10月份生活補貼及單位繳納社保的公示
現對洛江區在崗服務的“三支一扶”高校畢業生2025年10月份生活補貼及單位繳納社保予以公示。
公示日期:2025年10月9日---2025年10月14日。任何單位和個人對公示情況有異議的,均可在公示期內以來電、來信(郵)、來訪的方式提出。
聯系電話:0595-22633823
電子郵箱:382990719@qq.com
來信來訪地址:泉州市洛江區人力資源和社會保障局2樓
附件:洛江區在崗服務的“三支一扶”高校畢業生2025年10月份生活補貼及單位繳納社保公示表
泉州市洛江區人力資源和社會保障局
2025年10月9日
| 洛江區在崗服務的“三支一扶”高校畢業生2025年10月份生活補貼及單位社保繳納公示表 | |||||||
| 制表單位:泉州市洛江區人力資源和社會保障局 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 服務單位 | 身份證號 | 生活補貼 | 單位繳納社保 | 入職年份 | 備注 |
| 1 | 杜慧琳 | 馬甲鎮社會事務服務中心(1) | 3505042002******28 | 4414 | 1122.69 | 24年(市級) | |
| 2 | 杜思婷 | 馬甲鎮社會事務服務中心(2) | 3505042001******28 | 4414 | 1122.69 | 24年(市級) | |
| 3 | 吳燕婷 | 馬甲鎮綜合便民服務中心 | 3505042001******45 | 4414 | 1122.69 | 24年(市級) | |
| 4 | 廖菁欣 | 羅溪鎮社會事務服務中心(1) | 3607272002******22 | 4414 | 1122.69 | 24年(市級) | |
| 5 | 黃燕玲 | 羅溪鎮社會事務服務中心(2) | 3505042002******29 | 4414 | 1122.69 | 24年(市級) | |
| 6 | 彭小萍 | 虹山鄉社會事務服務中心(1) | 3505042001******29 | 4414 | 1122.69 | 24年(市級) | |
| 7 | 林靜 | 虹山鄉社會事務服務中心(2) | 3505822002******29 | 4414 | 1122.69 | 24年(市級) | |
| 8 | 施凱倫 | 虹山鄉綜合便民服務中心 | 3505822001******28 | 4414 | 1122.69 | 24年(市級) | |
| 9 | 曾盈盈 | 河市鎮黨群服務中心 | 3505022002******24 | 4414 | 1122.69 | 25年(市級) | |
| 10 | 黃家軒 | 河市鎮社會事務服務中心(1) | 3505022003******1X | 4414 | 1122.69 | 25年(市級) | |
| 11 | 黃美燕 | 河市鎮社會事務服務中心(2) | 3505002000******23 | 4414 | 1122.69 | 25年(市級) | |
| 12 | 魏思瑩 | 虹山鄉黨群服務中心 | 3505032002******44 | 4414 | 1122.69 | 25年(市級) | |
| 13 | 黃雅妮 | 虹山鄉社會事務服務中心(1) | 3505042001******68 | 4414 | 1122.69 | 25年(市級) | |
| 14 | 杜新茹 | 虹山鄉社會事務服務中心(2) | 3505042002******28 | 4414 | 1122.69 | 25年(市級) | |
| 15 | 鄭麗麗 | 馬甲鎮黨群服務中心(1) | 3505042002******20 | 4414 | 1122.69 | 25年(市級) | |
| 16 | 吳思芃 | 馬甲鎮黨群服務中心(2) | 3505042002*******21 | 4414 | 1122.69 | 25年(市級) | |
| 17 | 蔡以琳 | 馬甲鎮社會事務服務中心 | 3505032003*******22 | 4414 | 1122.69 | 25年(市級) | |
| 75038 | 19085.73 | ||||||


閩公網安備:35050402880042號



